H1W9 |
T|5W. Anillada en la campaña de 2001 |
T|5W |
T|CC . Anillada en la Campaña de 1997 |
T|CC |
T|XW. Anillada en la camapaña de 2001. Se la observó por Sevilla en el 2003.
|
T|XW |
J|6X |
J|6X. Anillada en la campaña de 1994 |
J|6X |
90V4. Anillada en 2010, nacida en 2008 |
90V4 |
9019 |
9019. Anillada en marzo de 2010, nacida en 2008 |
9019 |
T|8X |
T|8X. Es la segunda vez que la observamos, la anterior vez fue en Enero de este año,
|
T|8X |
T|XU |
T|XU. Anillada en la campaña del 2001. Se la observó en la provincia de Sevilla en el 2003. |
H2HH |
H2HH Lo único que dice su historial es que nació antes del 2007 |